
Afrika Kontinentális Kupa
2 Események
Összeállítások
Csoportkör
# | Csapat | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 6 | 6 | 0 | 3.477 | 0 | 12 | ? |
2 | Uganda | 6 | 5 | 0 | 3.762 | 1 | 10 | ? |
3 | Ruanda | 6 | 3 | 0 | 0.905 | 3 | 6 | ? |
4 | Botswana | 6 | 1 | 0 | -2.615 | 5 | 2 | ? |
5 | Sierra Leone | 6 | 0 | 0 | -5.31 | 6 | 0 | ? |
W
GyőzelemL
VesztettD
Döntetlen?
Várakozás az eredményreRájátszás
1/161/81/41/2Döntő
Az állás átmenetileg nem elérhető
A rájátszás állása egy későbbi időpontban lesz elérhető