
Continental Cup. Women
3 事件
球隊陣容
小組賽
# | 隊伍 | P | W | NR | NNR | L | Points | 組成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | Czech Republic (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | Guernsey (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | Greece (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | Isle of Man (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | Norway (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Romania (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
8 | Turkey (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
獲勝L
輸D
和?
等待結果淘汰賽階段
1/161/81/41/2決賽
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
最佳球員