
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
3 事件
球隊陣容
小組賽
# | 隊伍 | P | W | NR | NNR | L | Points | 組成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | |
2 | Moors Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | W |
3 | Tamil Union C&AC | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 2 | |
4 | Kurunegala Youth | 1 | 0 | 0 | -0.235 | 1 | 0 | |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
6 | Ace Capital | 1 | 0 | 0 | -1.4 | 1 | 0 | |
7 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
獲勝L
輸D
和?
等待結果淘汰賽階段
1/161/81/41/2決賽
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
最佳球員