
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
4 事件
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Glamorgan (Women)239/10
ODI滚球
Sussex (Women)97/2 (21.1)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Derbyshire (Women)65/3 (12.1)
ODI滚球
Worcestershire (Women)304/8
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Kent (Women)45/2 (9.0)
ODI滚球
Middlesex (Women)306/7
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Northamptonshire Steelbacks (Women)311/8
ODI滚球
Leicestershire (Women)76/2 (13.0)
球隊陣容
小組賽
# | 隊伍 | P | W | NR | NNR | L | Points | 組成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 3 | 3 | 0 | 1.272 | 0 | 14 | W W W W |
2 | Middlesex (Women) | 2 | 2 | 0 | 2.025 | 0 | 10 | W W W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.748 | 0 | 9 | W W L |
4 | Kent (Women) | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 1 | 8 | L W W L |
5 | Sussex (Women) | 3 | 1 | 0 | 1.079 | 2 | 5 | L W L W |
6 | Leicestershire (Women) | 3 | 1 | 0 | -0.504 | 2 | 4 | W L L W |
7 | Worcestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -1.42 | 1 | 4 | L W L |
8 | Derbyshire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.562 | 3 | 0 | L L L |
9 | Gloucestershire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.752 | 3 | 0 | L L L L |
W
獲勝L
輸D
和?
等待結果淘汰賽階段
1/161/81/41/2決賽
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
最佳球員