
Zimbabwe. Domestic. Women
2 ארועים
הרכבי קבוצות
שלב הבתים
# | קבוצה | P | W | NR | NNR | L | Points | טופס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuskers (Women) | 6 | 6 | 0 | 1.671 | 0 | 12 | ? |
2 | Zimbabwe U19 (Women) | 6 | 5 | 0 | 1.118 | 1 | 10 | ? |
3 | Mega Market Mountaineers (Women) | 6 | 3 | 0 | -0.253 | 3 | 6 | ? |
4 | Eagles (Women) | 7 | 2 | 0 | 0.18 | 5 | 4 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 7 | 0 | 0 | -2.431 | 7 | 0 | ? |
W
זכייהL
הפסדD
תיקו?
ממתין לתוצאותפלייאוף
1/161/81/41/2גמר
באופן זמני לא ניתן להציג טבלת דירוג
טבלת הדירוגים של שלב הפליאןף תהיה זמינה בתאריך מאוחר יותר