
Bangladesh. Dhaka Premier Division
5 ארועים
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Abahani Limited58/3 (13.5)
ODILive
Gazi Group Cricketers0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Agrani Bank65/1 (14.0)
ODILive
Rupganj Tigers0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Legends Of Rupganj122/1 (11.1)
ODILive
City Club0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Mohammedan40/3 (10.4)
ODILive
Dhaka Leopards0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Prime Bank44/2 (12.3)
ODILive
Bashundhara Strikers0
הרכבי קבוצות
שלב הבתים
# | קבוצה | שוחקו | W | L | N/R | NRR | נק' | טופס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan | 9 | 8 | 1 | 0 | - | 16 | L W W W W |
2 | Abahani Limited | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | W W W W W |
3 | Prime Bank | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | W L L W W |
4 | Legends Of Rupganj | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | W W W L L |
5 | Bashundhara Strikers | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | L W W L W |
6 | Agrani Bank | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | W L L W W |
7 | Gazi Group Cricketers | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | L W L W L |
8 | Dhaka Leopards | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | W L W L L |
9 | City Club | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | Rupganj Tigers | 9 | 2 | 7 | 0 | - | 4 | L W L W L |
11 | Gulshan Dhaka | 9 | 2 | 7 | 0 | - | 4 | L L L L W |
12 | Brothers Union | 9 | 1 | 8 | 0 | - | 2 | L L L L L |
W
זכייהL
הפסדD
תיקו?
ממתין לתוצאותפלייאוף
1/161/81/41/2גמר
באופן זמני לא ניתן להציג טבלת דירוג
טבלת הדירוגים של שלב הפליאןף תהיה זמינה בתאריך מאוחר יותר
שחקנים מובילים