
Vitality Blast. League 2. Women
4 ארועים
Vitality Blast. League 2. Women
Worcestershire (Women)81/4 (14.0)
T20Live
Derbyshire (Women)0/0
Vitality Blast. League 2. Women
Kent (Women)0/0
T20Live
Gloucestershire (Women)118/3 (13.4)
Vitality Blast. League 2. Women
Northamptonshire Steelbacks (Women)108/4 (14.3)
T20Live
Middlesex (Women)0/0
Vitality Blast. League 2. Women
Sussex (Women)101/4 (14.4)
T20Live
Glamorgan (Women)0/0
הרכבי קבוצות
שלב הבתים
# | קבוצה | P | W | NR | NNR | L | Points | טופס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 2 | 2 | 0 | 3.925 | 0 | 10 | W W ? |
2 | Middlesex (Women) | 2 | 1 | 0 | 2.241 | 1 | 5 | W L ? |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 1 | 1 | 0 | 1.95 | 0 | 5 | W ? |
4 | Kent (Women) | 2 | 1 | 0 | -2.059 | 1 | 5 | L W ? |
5 | Leicestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 1 | 4 | L W ? |
6 | Worcestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -0.813 | 1 | 4 | W L ? |
7 | Derbyshire (Women) | 2 | 1 | 0 | -2.097 | 1 | 4 | W L ? |
8 | Sussex (Women) | 2 | 0 | 0 | -1.043 | 2 | 0 | L L ? |
9 | Gloucestershire (Women) | 1 | 0 | 0 | -3.35 | 1 | 0 | L ? |
W
זכייהL
הפסדD
תיקו?
ממתין לתוצאותפלייאוף
1/161/81/41/2גמר
באופן זמני לא ניתן להציג טבלת דירוג
טבלת הדירוגים של שלב הפליאןף תהיה זמינה בתאריך מאוחר יותר
שחקנים מובילים