
South American Championship
1 ארועים
הרכבי קבוצות
שלב הבתים
# | קבוצה | P | W | NR | NNR | L | Points | טופס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0.909 | 0 | 4 | ? |
2 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 3.069 | 0 | 2 | W ? |
3 | פנמה | 1 | 1 | 0 | 0.208 | 0 | 2 | W ? |
4 | Mexico | 1 | 0 | 0 | -0.208 | 1 | 0 | L ? |
5 | Turks and Caicos Islands | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | ? |
6 | Peru | 2 | 0 | 0 | -1.917 | 2 | 0 | L ? |
W
זכייהL
הפסדD
תיקו?
ממתין לתוצאותפלייאוף
1/161/81/41/2גמר
באופן זמני לא ניתן להציג טבלת דירוג
טבלת הדירוגים של שלב הפליאןף תהיה זמינה בתאריך מאוחר יותר
שחקנים מובילים