
Vitality Blast. League 2. Femmes
2 Événements
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | P | W | NR | NNR | L | Points | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femmes) | 3 | 3 | 0 | 2.682 | 0 | 14 | W W W |
2 | Middlesex (Femmes) | 3 | 2 | 0 | 1.517 | 1 | 9 | W L W ? |
3 | Derbyshire (Femmes) | 3 | 2 | 0 | -1.07 | 1 | 8 | W L W ? |
4 | Northamptonshire Steelbacks (Femmes) | 2 | 1 | 0 | 0.875 | 1 | 5 | W L ? |
5 | Kent (Femmes) | 3 | 1 | 0 | -1.533 | 2 | 5 | L W L ? |
6 | Leicestershire (Femmes) | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 1 | 4 | L W ? |
7 | Worcestershire (Femmes) | 3 | 1 | 0 | -0.955 | 2 | 4 | W L L ? |
8 | Gloucestershire (Femmes) | 2 | 1 | 0 | -1.25 | 1 | 4 | L W ? |
9 | Sussex (Femmes) | 3 | 0 | 0 | -0.795 | 3 | 0 | L L L |
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure
Meilleurs joueurs