
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Tapahtumat
Joukkueiden kokoonpanot
Lohkovaihe
# | Joukkue | P | W | NR | NNR | L | Points | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe U19 (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Tuskers (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Eagles (Women) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Mountaineers (Women) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Rhinos (Women) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
VoittoL
TappioD
Tasapeli?
Tulosta odotetaanPudotuspelivaihe
1/161/81/41/2Finaali
Sijoituksia ei voida hakea tällä hetkellä
Pudotuspelivaiheen sijoitukset ovat saatavilla myöhempänä päivämääränä