
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
4 Tapahtumat
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Glamorgan (Women)239/10
ODILive
Sussex (Women)0/0 (0.0)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Derbyshire (Women)0/0
ODILive
Worcestershire (Women)304/8 (50.0)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Kent (Women)0/0
ODILive
Middlesex (Women)292/6 (47.3)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Northamptonshire Steelbacks (Women)311/8 (50.0)
ODILive
Leicestershire (Women)0/0
Joukkueiden kokoonpanot
Lohkovaihe
# | Joukkue | P | W | NR | NNR | L | Points | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 3 | 3 | 0 | 1.272 | 0 | 14 | W W W W |
2 | Middlesex (Women) | 2 | 2 | 0 | 2.025 | 0 | 10 | W W W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.748 | 0 | 9 | W W L |
4 | Kent (Women) | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 1 | 8 | L W W L |
5 | Sussex (Women) | 3 | 1 | 0 | 1.079 | 2 | 5 | L W L W |
6 | Leicestershire (Women) | 3 | 1 | 0 | -0.504 | 2 | 4 | W L L W |
7 | Worcestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -1.42 | 1 | 4 | L W L |
8 | Derbyshire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.562 | 3 | 0 | L L L |
9 | Gloucestershire (Women) | 3 | 0 | 0 | -1.752 | 3 | 0 | L L L L |
W
VoittoL
TappioD
Tasapeli?
Tulosta odotetaanPudotuspelivaihe
1/161/81/41/2Finaali
Sijoituksia ei voida hakea tällä hetkellä
Pudotuspelivaiheen sijoitukset ovat saatavilla myöhempänä päivämääränä
Parhaat pelaajat