
Bangladesh. Dhaka Premier Division
5 رویداد ها
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Abahani Limited147/3 (31.4)
اودیزنده
Gulshan Dhaka0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Dhaka Leopards133/4 (28.4)
اودیزنده
Gazi Group Cricketers0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Mohammedan157/2 (27.0)
اودیزنده
Legends Of Rupganj0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
Prime Bank184/0 (28.0)
اودیزنده
Brothers Union0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
City Club185/2 (32.0)
اودیزنده
Agrani Bank0
ترکیب تیم ها
مرحله گروهی
# | تیم | ب ا | W | L | N/R | NRR | امتیازات | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 12 | W W L W W |
2 | Abahani Limited | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | W W W W W |
3 | Prime Bank | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | W W W L L |
4 | Legends Of Rupganj | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | L L W W W |
5 | Bashundhara Strikers | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W L L W W |
6 | City Club | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W L W L W |
7 | Dhaka Leopards | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | L W W L W |
8 | Agrani Bank | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L W W L L |
9 | Gazi Group Cricketers | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L L L W L |
10 | Rupganj Tigers | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | L L L W L |
11 | Gulshan Dhaka | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | W L L L L |
12 | Brothers Union | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | L W L L L |
W
بردL
باختD
مساوی?
در انتظار نتایجمراحل حذفی
1/161/81/41/2فینال
جدول ردهبندی بهطور موقت در دسترس نیست
جدول ردهبندی مرحله حذفی نیز در تاریخی بعدی در دسترس خواهد بود.
بازیکنان برتر