
Kreismeisterschaft. 2025
3 Veranstaltungen
Kreismeisterschaft. 2025
Glamorgan County0/0
Test MatchLive
Hampshire17/1 (6.4)
Kreismeisterschaft. 2025
Yorkshire County Cricket Club20/2 (11.3)
Test MatchLive
Leicestershire0/0
Kreismeisterschaft. 2025
Sussex0/0
Test MatchLive
Somerset County Cricket Club48/1 (12.0)
Mannschaftsaufstellungen
Gruppenphase
# | Team | GS | W | L | N/R | NRR | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 135 | D L W W ? |
2 | Somerset County Cricket Club | 9 | 4 | 2 | 0 | - | 133 | D W D W ? |
3 | Warwickshire | 9 | 3 | 1 | 0 | - | 130 | D D D W ? |
4 | Glamorgan County | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 110 | D L W L ? |
5 | Sussex | 9 | 4 | 3 | 0 | - | 108 | D W L L ? |
6 | Yorkshire County Cricket Club | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 108 | W D L W ? |
7 | Essex | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 107 | W W L L ? |
8 | Surrey County Cricket Club | 9 | 1 | 3 | 0 | - | 94 | L D L L ? |
9 | Leicestershire | 9 | 2 | 5 | 0 | - | 91 | L L W W ? |
10 | Hampshire | 9 | 2 | 5 | 0 | - | 75 | D D W L ? |
Promotion - County Championship Division One
W
GewinnL
NiederlageD
X?
Ergebnis wird erwartetPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Die Tabellenstände sind vorübergehend nicht verfügbar
Die Playoff-Tabelle wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben
Topspieler