
Metro Bank. One Day Cup. Frauen
4 Veranstaltungen
Metro Bank. One Day Cup. Frauen
Durham (Frauen)200/9
ODILive
Hampshire (Frauen)86/1 (18.4)
Metro Bank. One Day Cup. Frauen
Yorkshire (Frauen)109/5 (24.0)
ODILive
Somerset (Frauen)130/10
Metro Bank. One Day Cup. Frauen
Lancashire (Frauen)234/9
ODILive
Surrey (Frauen)48/1 (13.0)
Metro Bank. One Day Cup. Frauen
Warwickshire (Frauen)99/3 (22.1)
ODILive
Essex (Frauen)202/10
Mannschaftsaufstellungen
Gruppenphase
# | Team | GS | W | L | N/R | NRR | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Blaze (Frauen) | 13 | 11 | 2 | 0 | - | 47 | L W W W ? |
2 | Hampshire (Frauen) | 13 | 9 | 3 | 1 | - | 41 | W W W L ? |
3 | Warwickshire (Frauen) | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 26 | L L W L ? |
4 | Surrey (Frauen) | 12 | 6 | 6 | 0 | - | 24 | L L L W ? |
5 | Somerset (Frauen) | 12 | 6 | 6 | 0 | - | 24 | L W W W ? |
6 | Durham (Frauen) | 13 | 5 | 7 | 0 | - | 24 | L W L L ? |
7 | Lancashire (Frauen) | 12 | 5 | 7 | 0 | - | 21 | L W W W ? |
8 | Yorkshire (Frauen) | 12 | 3 | 8 | 0 | - | 16 | W L L L ? |
9 | Essex (Frauen) | 12 | 3 | 9 | 0 | - | 12 | L L L L ? |
Promotion - Metro Bank. One Day Cup. Women (Play-off)
W
GewinnL
NiederlageD
X?
Ergebnis wird erwartetPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Die Tabellenstände sind vorübergehend nicht verfügbar
Die Playoff-Tabelle wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben
Topspieler