
County Championship Division One
4 Begivenheder
County Championship Division One
Somerset County248/3 (64.0)
Test MatchLive
Essex County0/0
County Championship Division One
Surrey County0/0
Test MatchLive
Nottinghamshire County103/7 (46.0)
County Championship Division One
Warwickshire0/0
Test MatchLive
Sussex91/2 (26.2)
County Championship Division One
Hampshire0/0
Test MatchLive
Yorkshire County116/8 (47.1)
Holdopstillinger
Gruppespil
# | Hold | GP | W | L | N/R | NRR | Pt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 116 | D D L W ? |
2 | Somerset County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 111 | L D W D ? |
3 | Warwickshire | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 111 | D D D ? ? |
4 | Glamorgan County | 8 | 3 | 2 | 0 | - | 107 | W D L W ? |
5 | Sussex | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 105 | D W L ? ? |
6 | Essex County | 8 | 4 | 3 | 0 | - | 105 | W W W L ? |
7 | Surrey County | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 91 | D L D L ? |
8 | Yorkshire County | 8 | 2 | 3 | 0 | - | 89 | L W D L ? |
9 | Hampshire | 8 | 2 | 4 | 0 | - | 72 | L D D W ? |
10 | Leicestershire | 8 | 1 | 5 | 0 | - | 72 | L L L W ? |
Promotion - County Championship Division One
W
SejrL
TabD
Uafgjort?
Afventer resultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Stillingerne er ikke tilgængelige i øjeblikket
Stillingerne i playoffkampene vil være tilgængelige senere
Topspillere