
Pakistan. President's Cup
1 Begivenheder
Holdopstillinger
Gruppespil
# | Hold | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0.721 | 0 | 49 | D D W ? |
2 | Hyderabad Kingsmen Academy | 3 | 1 | 1 | 0.147 | 1 | 42 | D L W ? |
3 | Oil & Gas Development Company Limited | 3 | 1 | 2 | -0.2 | 0 | 39 | D W D ? |
4 | Ghani Glass | 3 | 1 | 1 | -1.235 | 1 | 37 | D W L ? |
5 | Khan Research Labs | 3 | 0 | 3 | -0.035 | 0 | 35 | D D D ? |
6 | Markhor IT Solutions | 3 | 0 | 3 | 0.817 | 0 | 31 | D D D ? |
7 | Pakistan Television | 3 | 0 | 2 | -0.231 | 1 | 28 | D D L ? |
8 | Sui Northern Gas | 3 | 0 | 2 | -0.336 | 1 | 21 | D L D ? |
W
SejrL
TabD
Uafgjort?
Afventer resultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Stillingerne er ikke tilgængelige i øjeblikket
Stillingerne i playoffkampene vil være tilgængelige senere
Topspillere