
Zimbabwe. Domestic. Women
2 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獠牙(女子) | 6 | 6 | 0 | 1.671 | 0 | 12 | ? |
2 | 津巴布韦 U19 (女子) | 6 | 5 | 0 | 1.118 | 1 | 10 | ? |
3 | Mega Market Mountaineers (Women) | 6 | 3 | 0 | -0.253 | 3 | 6 | ? |
4 | 老鹰队(女子) | 7 | 2 | 0 | 0.18 | 5 | 4 | ? |
5 | 犀牛(女子) | 7 | 0 | 0 | -2.431 | 7 | 0 | ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用