
India. Tamil Nadu Premier League
4 事件
India. Tamil Nadu Premier League
马杜赖黑豹队0/0
T20滚球
利卡·科瓦伊·金斯227/2 (18.3)
India. Tamil Nadu Premier League
塞勒姆斯巴达战士0
T20
Trichy Grand Cholas0
India. Tamil Nadu Premier League
丁迪古尔飞龙队0
T20
切鲍克超级吉利斯队0
India. Tamil Nadu Premier League
蒂鲁普·塔米詹斯0
T20
内莉皇家国王队0
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内莉皇家国王队 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
2 | 蒂鲁普·塔米詹斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L W ? |
3 | 丁迪古尔飞龙队 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
4 | 利卡·科瓦伊·金斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
5 | 马杜赖黑豹队 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
6 | 切鲍克超级吉利斯队 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
7 | Trichy Grand Cholas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
8 | 塞勒姆斯巴达战士 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
晋级 - 泰米尔纳德超级联赛(淘汰赛)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用