
Asian Games. Qualification
1 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔 | 2 | 2 | 0 | 9.7 | 0 | 4 | W W ? |
2 | 马来西亚 | 2 | 1 | 0 | -2.041 | 1 | 2 | W L ? |
3 | 中国 | 2 | 0 | 0 | -9.899 | 2 | 0 | L L ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用

# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔 | 2 | 2 | 0 | 9.7 | 0 | 4 | W W ? |
2 | 马来西亚 | 2 | 1 | 0 | -2.041 | 1 | 2 | W L ? |
3 | 中国 | 2 | 0 | 0 | -9.899 | 2 | 0 | L L ? |
排行榜暂时不可用