
County Championship. 2026
2 Eventos
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire County | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 135 | L W W D ? |
2 | Somerset | 9 | 4 | 2 | 0 | - | 133 | D W D W ? |
3 | Warwickshire | 9 | 3 | 1 | 0 | - | 130 | D D W D ? |
4 | Glamorgan County | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 110 | D L W L ? |
5 | Sussex | 9 | 4 | 3 | 0 | - | 108 | D W L L ? |
6 | Yorkshire County | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 108 | D L W D ? |
7 | Essex | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 107 | W W L L ? |
8 | Surrey County | 9 | 1 | 3 | 0 | - | 94 | L D L L ? |
9 | Leicestershire | 9 | 2 | 5 | 0 | - | 91 | L W W D ? |
10 | Hampshire | 9 | 2 | 5 | 0 | - | 75 | D D W L ? |
Promotion - County Championship Division One
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior
Melhores jogadores