
Sri Lanka. Major Clubs
2 Събития
Състави на отборите
Групова фаза
# | Отбор | P | W | NR | NNR | L | Points | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 4 | 4 | 0 | 1.634 | 0 | 8 | ? |
2 | Colombo CC | 4 | 2 | 0 | 1.113 | 2 | 4 | ? |
3 | Police Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.659 | 1 | 4 | ? |
4 | Спортен клуб Мурс | 3 | 2 | 0 | 0.616 | 1 | 4 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 3 | 1 | 0 | 0.213 | 1 | 3 | ? |
6 | Курунегала младеж | 4 | 0 | 0 | -1.548 | 3 | 1 | ? |
7 | Burgher Recreation Club | 3 | 0 | 0 | -2.005 | 3 | 0 | ? |
W
WinL
ЗагубаD
Равенство?
В очакване на резултатПлейофи
1/161/81/41/2Финaл
Класирането е временно недостъпно
Класирането в плейофите ще стане достъпно по-късно