
بطولة المقاطعة القسم الأول
1 الأحداث
تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | المباريات المُلعَبة | W | L | N/R | NRR | نقاط | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نوتينهامشير أوتلوس | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 91 | D W D D ? |
2 | دببة وارويكشاير | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 86 | W D W D ? |
3 | غلامورغان | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 83 | D W W D ? |
4 | إسيكس | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 80 | L D W W ? |
5 | سوسّيكس | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 79 | D L W D ? |
6 | سوميرسيت | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 79 | W L L D ? |
7 | سورّيي | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 74 | D W D L ? |
8 | يوركشاير | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 71 | D W L W ? |
9 | ليسترشير فوكسيس | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 46 | D L L L ? |
10 | هامبشاير | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 40 | L L L D ? |
Promotion - County Championship Division One
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق