
Ghazi Amanullah Khan Tournament
2 ኩነቶች
የቡድን አሰላለፎች
የቡድን ደረጃ
# | ቡድን | P | W | NR | NNR | L | Points | የቅርብ ጊዜ አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boost Region | 5 | 3 | 0 | 0.347 | 2 | 6 | W W L W ? |
2 | Band-e-Amir | 5 | 2 | 1 | -0.558 | 2 | 5 | W L L ? |
3 | Mis Ainak Knights | 4 | 2 | 0 | 0.184 | 2 | 4 | L W W ? |
4 | Speen Ghar | 4 | 2 | 0 | -0.214 | 2 | 4 | L W W L ? |
5 | Amo Sharks | 4 | 1 | 1 | 0.317 | 2 | 3 | W L L ? |
W
ለማሸነፍL
ሽንፈትD
እኩል ለእኩል?
ውጤት በመጠባበቅ ላይጥሎ ማለፎች
1/161/81/41/2የመጨረሻ
ደረጃዎች ለጊዜው አይገኙም
የጥሎ ማለፍ ደረጃዎች ቆየተው ይገኛሉ