
Pakistan. President's Cup
1 Mga event
Mga team lineup
Group stage
# | Team | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of Pakistan | 5 | 2 | 3 | 0.474 | 0 | 84 | D W W D ? |
2 | Ghani Glass | 5 | 2 | 1 | -1.048 | 2 | 70 | W L W D ? |
3 | Hyderabad Kingsmen Academy | 5 | 1 | 3 | 0.147 | 1 | 66 | L W D D ? |
4 | Pakistan Television | 5 | 1 | 3 | -0.226 | 1 | 64 | D L D D ? |
5 | Markhor IT Solutions | 5 | 1 | 3 | 0.686 | 1 | 57 | D D L W ? |
6 | Khan Research Labs | 5 | 0 | 5 | -0.035 | 0 | 54 | D D D D ? |
7 | Oil & Gas Development Company Limited | 5 | 1 | 2 | -0.044 | 2 | 51 | W D L L ? |
8 | Sui Northern Gas | 5 | 0 | 4 | -0.216 | 1 | 46 | L D D D ? |
W
PanaloL
PagkataloD
Draw?
Naghihintay ng resultaPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Pansamantalang hindi available ang standings
Ang playoff standings ay magiging available sa ibang pagkakataon
Mga top player