
The Hundred. 2026
3 Рӯйдод
Ҳайати дастаҳо
Марҳилаи гурӯҳӣ
# | Тим | И | В | П | N/R | ЧКР | Холҳо | Шакл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИ Лондон | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | D ? |
2 | Саузерн Брейв | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Трент Рокетс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Велш Фаер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Бирмингем Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Лондон Спирит | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Манчестер Супер Ҷайентс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Санрайзерс Лидс | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | D ? |
Гузариш ба идома - Хандред (Плей-офф: Ниҳоӣ)
Гузариши минбаъд - Хандред (Плей-офф: 1/2 финал)
W
ҒалабаL
МағлубиятD
Мусовӣ?
Натиҷа нестPlayoffs
1/161/81/41/2Финал
Ҷадвал муваққатан дастрас нест
Ҷадвали плей-офф дертар дастрас мешавад