
ACC Premier Cup
4 กิจกรรม
ตัวจริงของทีม
รอบแบ่งกลุ่ม
# | ทีม | P | W | NR | NNR | L | Points | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาห์เรน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ฮ่องกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | เนปาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
9 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
10 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
ชนะL
แพ้D
เสมอ?
กำลังรอผลรอบเพลย์ออฟ
1/161/81/41/2รอบชิงชนะเลิศ
อันดับไม่พร้อมให้บริการชั่วคราว
อันดับรอบเพลย์ออฟจะพร้อมให้บริการในภายหลัง