
Sri-Lanka. Premier League
4 Dhacdooyinka
Safka kooxda
Marxalada kooxaha
# | Kooxda | G | W | L | N/R | NRR | Dhibco | Qaabka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galle Gallants | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Colombo Kaps | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Kandy Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Dambulla Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Jaffna Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
GuulL
GuuldaroD
Sawir?
Natiijada la sugayoIs-reeb-reebka
1/161/81/41/2Kama dambays
Kala saraynta si ku meel gaar ah looma heli karo
Kala saraynta is-reeb-reebka waxaa la heli karaa taariikh dambe