
Sri Lanka. Major Clubs
3 Dogodki
Postavi ekip
Skupinski del
# | Ekipa | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 2 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 4 | ? |
2 | Police Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.471 | 0 | 2 | ? |
3 | Moors Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.079 | 0 | 2 | ? |
4 | Colombo CC | 2 | 1 | 0 | -0.178 | 1 | 2 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -0.942 | 1 | 0 | ? |
6 | Burgher Recreation Club | 1 | 0 | 0 | -1.471 | 1 | 0 | ? |
7 | Kurunegala Youth | 2 | 0 | 0 | -1.675 | 2 | 0 | ? |
W
ZmagaL
PorazD
Neodločen izid?
Čakanje na rezultatKončnica
1/161/81/41/2Finale
Lestvica trenutno ni na voljo
Lestvica končnice bo na voljo pozneje