
The Hundred. 2026. Women
3 Udalosti
The Hundred. 2026. Women
Southern Brave (Women)0
100 Balls
Welsh Fire (Women)0
The Hundred. 2026. Women
London Spirit (Women)0
100 Balls
Manchester Super Giants (Women)0
The Hundred. 2026. Women
Birmingham Phoenix (Women)0
100 Balls
Trent Rockets (Women)0
Základné zostavy tímov
Skupinová fáza
# | Tím | OZ | W | L | N/R | NRR | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Leeds (Women) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Manchester Super Giants (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Birmingham Phoenix (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | London Spirit (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Trent Rockets (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Southern Brave (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Welsh Fire (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | MI London (Women) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Final)
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Round of 4)
W
VýhraL
PrehraD
Remíza?
Čaká sa na výsledokVyraďovacia fáza
1/161/81/41/2Finále
Tabuľka je dočasne nedostupná
Tabuľky vyraďovacej fázy budú dostupné neskoršie