
World Cup. League 2
1 Udalosti
Základné zostavy tímov
Skupinová fáza
# | Tím | OZ | W | L | N/R | NRR | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 32 | 21 | 10 | 1 | - | 43 | W L W D ? |
2 | Scotland | 32 | 16 | 10 | 6 | - | 38 | W W W L L |
3 | Netherlands | 28 | 14 | 10 | 4 | - | 32 | W W L D ? |
4 | Oman | 28 | 13 | 12 | 3 | - | 31 | L W L L ? |
5 | Nepal | 29 | 11 | 16 | 2 | - | 24 | W W W L ? |
6 | Canada | 28 | 11 | 13 | 4 | - | 24 | L D L W L |
7 | Namibia | 29 | 11 | 16 | 2 | - | 24 | D W L W ? |
8 | United Arab Emirates | 24 | 7 | 17 | 0 | - | 14 | L W L W ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
VýhraL
PrehraD
Remíza?
Čaká sa na výsledokVyraďovacia fáza
1/161/81/41/2Finále
Tabuľka je dočasne nedostupná
Tabuľky vyraďovacej fázy budú dostupné neskoršie
Top hráči

