
World Cup. Challenge League B
2 Evenimente
Formațiile echipelor
Faza grupelor
# | Echipă | G | W | L | N/R | NRR | Puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | W D W W W |
2 | Kuwait | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | W D W W D |
3 | Papua Noua Guinee | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L L D L D |
4 | Kenya | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L L D D L |
5 | Danemarca | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | W L D L W |
6 | Qatar | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | L W D D L |
Promotion
W
VictorieL
PierdereD
Egal?
Se așteaptă rezultatulPlay-off
1/161/81/41/2Finală
Clasamentul este temporar indisponibil
Clasamentul play-offului va fi disponibil la o dată ulterioară
Jucători de top