
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
3 Eventos
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Worcestershire (Women)0
ODI
Glamorgan (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Leicestershire (Women)0
ODI
Derbyshire (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Middlesex (Women)0
ODI
Northamptonshire Steelbacks (Women)0
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | P | W | NR | NNR | L | Points | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Women) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Women) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbyshire (Women) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Las clasificaciones no están disponibles por el momento
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante
Jugadores destacados