
Metro Bank. One Day Cup
4 Eventos
Metro Bank. One Day Cup
Glamorgan County0
ODI
Sussex Sharks0
Metro Bank. One Day Cup
Leicestershire Foxes0
ODI
Gloucestershire County0
Metro Bank. One Day Cup
Nottinghamshire Outlaws0
ODI
Warwickshire0
Metro Bank. One Day Cup
Hampshire0
ODI
Middlesex0
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | PJ | W | L | N/R | NRR | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northamptonshire Steelbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
2 | Nottinghamshire Outlaws | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
3 | Surrey County | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
4 | Gloucestershire County | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Kent Spitfires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Lancashire | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
7 | Leicestershire Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Somerset County | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
9 | Warwickshire | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 4)
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 8)
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Las clasificaciones no están disponibles por el momento
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante