
South Africa. Cup Pro20
4 Įvykiai
South Africa. Cup Pro20
Boland Rocks0
T20
Titans0
South Africa. Cup Pro20
KwaZulu-Natal Inland0
T20
Western Province0
South Africa. Cup Pro20
North West Dragons0
T20
Northern Cape0
South Africa. Cup Pro20
Eastern Storm0
T20
South Africa Emerging Team0
Komandų sudėtys
Grupinis etapas
# | Komanda | ŽR | W | L | N/R | NRR | Taškai | Statistika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 28 | W W W W ? |
2 | Boland Rocks | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 22 | D W L W ? |
3 | Western Province | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 21 | W W W W ? |
4 | Mpumalanga | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 10 | L L W L ? |
5 | KwaZulu-Natal Inland | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | L W L W ? |
6 | Flexbrands Knights | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 9 | L L W W ? |
7 | Eastern Storm | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | D L W L ? |
8 | South Africa Emerging Team | 6 | 0 | 5 | 1 | - | 2 | L L L L ? |
Promotion - South Africa. Cup Pro20 (Second stage)
W
PergalėL
PralaimėjimasD
Lygiosios?
Laukiama rezultatoAtkrintamosios
1/161/81/41/2Finalas
Lentelė laikinai nepasiekiama
Atkrintamųjų etapo lentelė bus prieinama vėliau