
World Cup. Challenge League B
2 Viðburðir
Liðsuppstilling
Riðlakeppni
# | Lið | LS | W | L | N/R | NRR | Stig | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | W D W W W |
2 | Kuwait | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | W D W W D |
3 | Papua New Guinea | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L L D L D |
4 | Kenya | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L L D D L |
5 | Denmark | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | W L D L W |
6 | Qatar | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | L W D D L |
Promotion
W
SigurL
TapD
jafntefli?
Bíð úrslitaÚrslitakeppni
1/161/81/41/2Úrslit
Staðan er ekki aðgengileg tímabundið
Staðan í úrslitakeppninni verður aðgengileg síðar
Topp leikmenn