
Világbajnokság. 2. liga
1 Események
Összeállítások
Csoportkör
# | Csapat | LJ | W | L | N/R | NRR | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (Amerikai Egyesült Államok) | 28 | 19 | 9 | 0 | - | 38 | L L W L ? |
2 | Skócia | 32 | 16 | 10 | 6 | - | 38 | W W W L L |
3 | Omán | 28 | 13 | 12 | 3 | - | 31 | L W L L ? |
4 | Hollandia | 24 | 13 | 9 | 2 | - | 28 | L L L W W |
5 | Nepál | 28 | 11 | 15 | 2 | - | 24 | L W W W ? |
6 | Namíbia | 28 | 10 | 16 | 2 | - | 22 | L L D W L |
7 | Kabada | 24 | 10 | 11 | 3 | - | 21 | L L L L D |
8 | Egyesült Arab Emírségek | 24 | 7 | 17 | 0 | - | 14 | L W L W ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
GyőzelemL
VesztettD
Döntetlen?
Várakozás az eredményreRájátszás
1/161/81/41/2Döntő
Az állás átmenetileg nem elérhető
A rájátszás állása egy későbbi időpontban lesz elérhető
Top játékosok
