
World Cup. Challenge League B
2 ארועים
הרכבי קבוצות
שלב הבתים
# | קבוצה | שוחקו | W | L | N/R | NRR | נק' | טופס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ג'רזי | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | W D W W W |
2 | כוויית | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | W D W W D |
3 | Papua New Guinea | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L L D L D |
4 | קניה | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L L D D L |
5 | Denmark | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | W L D L W |
6 | קטאר | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | L W D D L |
Promotion
W
זכייהL
הפסדD
תיקו?
ממתין לתוצאותפלייאוף
1/161/81/41/2גמר
באופן זמני לא ניתן להציג טבלת דירוג
טבלת הדירוגים של שלב הפליאןף תהיה זמינה בתאריך מאוחר יותר
שחקנים מובילים