
Global Super League
2 Événements
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | MJ | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahore Qalandars | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Guyana Amazon Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Desert Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | San Francisco Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Perth Scorchers XI | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - Global Super League (Play-off : Finale)
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure