
Vitality Blast. Γυναίκες
3 Γεγονότα
Συνθέσεις ομάδων
Φάση των ομίλων
# | Ομάδα | Π.Π. | W | L | N/R | NRR | Πόντοι | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somerset (Women) | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 14 | W W L W ? |
2 | Surrey (Women) | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 14 | W W D L ? |
3 | Ντέραμ (Γυναικών) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 12 | W L W W ? |
4 | The Blaze (Women) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 12 | W W W L ? |
5 | Essex (Women) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 12 | W L W W ? |
6 | Hampshire (Women) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | D L W D ? |
7 | Lancashire Thunder (Women) | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 4 | L L W L ? |
8 | Warwickshire Bears (Women) | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
9 | Yorkshire (Women) | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | L L L L ? |
Προαγωγή-Βαιτάλιτυ Μπλαστ. Γυναικών (Πλέυ-Οφφ: Γύρος των 4)
W
ΝίκηL
ΉτταD
Ισοπαλία?
Αναμονή αποτελέσματοςΠλέι οφ
1/161/81/41/2Τελικός
Οι βαθμολογίες δεν είναι διαθέσιμες προσωρινά
Οι βαθμολογίες των πλέι οφ θα είναι διαθέσιμες σε μεταγενέστερη ημερομηνία
Κορυφαίοι παίκτες