
The Hundred. 2026. Women
3 Veranstaltungen
The Hundred. 2026. Women
Southern Brave (Frauen)0
100 Balls
Welsh Fire (Frauen)0
The Hundred. 2026. Women
London Spirit (Frauen)0
100 Balls
Manchester Super Giants (Frauen)0
The Hundred. 2026. Women
Birmingham Phoenix (Frauen)0
100 Balls
Trent Rockets (Frauen)0
Mannschaftsaufstellungen
Gruppenphase
# | Team | GS | W | L | N/R | NRR | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Leeds (Frauen) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Manchester Super Giants (Frauen) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Birmingham Phoenix (Frauen) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | London Spirit (Frauen) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Trent Rockets (Frauen) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Southern Brave (Frauen) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Welsh Fire (Frauen) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | MI London (Frauen) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Final)
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Round of 4)
W
GewinnL
NiederlageD
X?
Ergebnis wird erwartetPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Die Tabellenstände sind vorübergehend nicht verfügbar
Die Playoff-Tabelle wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben