
World Cup. League 2
1 Události
Sestavy týmů
Skupinová fáze
# | Tým | g | W | L | N/R | NRR | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 36 | 24 | 11 | 1 | - | 49 | W W W L ? |
2 | Skotsko | 36 | 19 | 10 | 7 | - | 45 | L D W W W |
3 | Nizozemsko | 32 | 17 | 11 | 4 | - | 38 | W W W L ? |
4 | Namibie | 36 | 15 | 18 | 3 | - | 33 | W D L W W |
5 | Omán | 32 | 14 | 15 | 3 | - | 33 | W L L L ? |
6 | Nepál | 36 | 14 | 20 | 2 | - | 30 | W W L W ? |
7 | Kanada | 36 | 13 | 18 | 5 | - | 29 | L L L W W |
8 | Spojené arabské emiráty | 32 | 8 | 21 | 3 | - | 19 | W D L L ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
VítězstvíL
ProhraD
Remíza?
Čeká se na výsledekPlay-off
1/161/81/41/2Finále
Tabulka je dočasně nedostupná.
Tabulka play-off bude k dispozici později
Nejlepší hráči