
ACC Premier Cup
2 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W ? |
2 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L ? |
3 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L ? |
4 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L ? |
5 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W ? |
6 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W ? |
7 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L ? |
8 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L |
9 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L |
10 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
最佳选手