
World Cup. Challenge League B
2 Eventos
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | W D W W W |
2 | Kuwait | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | W D W W D |
3 | Papua Nova Guiné | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L L D L D |
4 | Quênia | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L L D D L |
5 | Dinamarca | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | W L D L W |
6 | Qatar | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | L W D D L |
Promotion
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior
Melhores jogadores