
Global Super League
2 Eventos
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahore Qalandars | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Guyana Amazon Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Desert Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | San Francisco Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Perth Scorchers XI | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - Global Super League (Play-off: Final)
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior